A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretaria de Município da Educação, TORNA PÚBLICA as diretrizes referentes às inscrições para o processo de novas matrículas 2024, pelo Google Forms, nas Escolas da Rede Municipal que oferecem a Educação Infantil.
Para prosseguimento do processo deverá estar ciente do Edital n° 11/23 – Inscrições para processo de matrículas na rede municipal de educação ingresso das crianças na Educação Infantil para selecionar a escola pretendida.
Legendas:
Berçário ( ter de 0 a 1 ano e 11 meses completos até 31/03/2024 )
Maternal I ( ter 2 anos completos até 31/03/2024 )
Maternal II ( ter 3 anos completos até 31/03/2024 )
Nível I ( ter 4 anos completos até 31/03/2024 )
Nível II ( ter 5 anos completos até 31/03/2024 )
Os processos serão totalmente de forma on line por meio de formulário que será disponibilizado no site da SMEd e nas redes sociais (Facebook e Instagram da SMEd, Prefeitura e Central de Matrículas).
Enfatizamos que durante este período, haverão equipes de apoio tanto nas escolas municipais como na Central de Matrículas/SMEd para atendimento ao público que não tem acesso a internet ou caso sintam dificuldade no preenchimento das informações.
Para maiores informações favor entrar em contato pelos telefones ou whatsapp: 53999612424/53999316551/53323308360
Clique na escola para a etapa pretendida
(os quadros estão descrito as etapas que as escolas atendem)
| EMEF Admar Corrêa | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Alcides Barcelos | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEF Cidade do Rio Grande (CAIC) | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Castelo Branco | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Daisy Guma Pagel | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Deborah Sayão | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Fraternidade | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEF Frederico E. Buchholz | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Maria da Glória | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Miguel Couto | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Nilza Gonçalves | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Oscar Moraes | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Verenice Gonçalves | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEF Zelly Pereira Esmeraldo | Berçário | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II |
| EMEI Navegantes | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II | |
| EMEI Dr Augusto Duprat | Maternal II | Nível I | Nível II | ||
| EMEI Eva Mann | Maternal II | Nível I | Nível II | ||
| EMEI Lyons Club | Maternal I | Maternal II | Nível I | Nível II | |
| EMEI Querência | Maternal II | Nível I | Nível II | ||
| EMEI Tia Luizinha | Maternal II | Nível I | Nível II | ||
| EMEI Vovó Zoquinha | Maternal II | Nível I | Nível II | ||
| EMEF Alba Anselmo Olinto | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Altamir de Lacerda | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Anselmo Dias Lopes | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Antônio Carlos Lopes | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Alcides Maia | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Argemiro D. de Lima | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Aurora F. Cadaval | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Apolinário Porto Alegre | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Barão do Rio Branco | Nível I | Nível II | |||
| EMCM Cipriano Porto Alegre | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Clemente Pinto | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Coração de Maria (Localizada na Ilha dos Marinheiros) | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Cristóvão P. de Abreu | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Cel. Pedro Osório | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Dolores Garcia | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Dom Pedro II | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Franklin Roosevelt | Nível I | Nível II | |||
| EMEF França Pinto | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Helena Small | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Jayme Monteiro | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Liberato Salzano | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Luiza Tavares Schimidt | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Manoel Martins Mano | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Maria Angélica Campello | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Maria da Graça Reyes | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Mate Amargo | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Marília Rodrigues Santos | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Olavo Bilac | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Porto Seguro | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Ramiz Galvão | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Renascer | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Roque Aita | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Rui Poester Peixoto | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Sant´Ana | Nível I | Nível II | |||
| EMEF São Miguel | Nível I | Nível II | |||
| EMEI Vila da Quinta | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Viriato Corrêa | Nível I | Nível II | |||
| EMEF Zenir de Souza Braga
EMEF Humberto de Campos |
Nível I
Nível II |
Nível II
|

