LAMAC
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE
ANÁLISES CLINICAS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SOBRE
O Laboratório municipal de análises clínicas tem como missão ser um Laboratório referência no sul do Estado para atendimento aos usuários do SUS, promovendo a descentralização dos atendimentos facilitando assim, o acesso aos usuários. Nosso objetivo é Otimizar o acesso ao serviço laboratorial pelos usuários; realização da análises com controle de qualidade comprovada, redução do intervalo de tempo para entrega dos resultados; realização da maior variedade de analitos possíveis, diminuir a necessidade da realização de exames terceirizados viabilizando uma redução de custos; promover o crescimento dos profissionais e colaboradores através de participação em congressos, cursos e educação continuada; promover a integração do LAMAC aos diversos setores de saúde pública.
A Assistência Laboratorial compreende a marcação de exames, coletas, realização de análises laboratoriais e entrega de laudos.
Coletas de Teste do Pezinho.
Análise Laboratorial para Tuberculose com a realização do Teste Rápido Molecular, Baciloscopias e Culturas.
Aplicação de PPD nas terças-feiras.
Para entrar em contato conosco:
- lamac@riogrande.rs.gov.br
- (53) 3237 4230
- Marechal Floriano Peixoto, 5 - 96.200-380
- Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00



Documentação necessária para atendimento no LAMAC
- Requisição médica original, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
- Cartão SUS
- Documento de identificação original ou o xérox autenticado, sendo aceitas a Certidão de Nascimento, Carteira Profissional, Carteira de Identidade (C.I) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- Menores de 18 anos devem vir acompanhados por adultos, portando os documentos do paciente e os documentos do responsável.
Exames
O Laboratório disponibiliza 147 exames de análises clínicas para os usuários do SUS, constantes na Relação Municipal de Exames Laboratoriais Padronizados.
| EXAME | JEJUM | SIGLA | MATERIAL PARA COLETA |
|---|---|---|---|
| Ácido Úrico | 8 h | AUS | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Albumina | 8 h | ALB | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Alfa 1 Glicoproteína | 8 h | A1G | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Alfa Fetoproteína | 8 h | AFP | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Amilase | 8 h | AMI | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Antiestreptolisina O | 8 h | ASO | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Antígeno Carcino-embriogênico | 8 h | CEA | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Antígeno Prostático Específico | 4 h | PSA | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Antígeno Prostático Específico Livre | 4 h | PSL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HBc-Total (CORE) | 4 h | HBCT | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HBs | 4 h | HBS | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HCV | 4 h | HCV | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HIV | 4 h | HIV | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HIV 2ª Amostra | 4 h | HIV2 | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HIV Confirmatório | 4 h | HIVC | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Bilirrubinas | 8 h | BIL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| BETA HCG | 4 h | BHCG | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| BETA HCG Quantitativo | 4 h | BHCGQ | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Cálcio | 8 h | CA | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Capacidade de Fixação de Ferro | 8 h | CTF | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Chlamydia Trachomatis IGA | 4 h | CHA | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Chlamydia Trachomatis IGG | 4 h | CHI | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Colesterol Total | 12 h | C | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Colesterol HDL | 12 h | HDL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Colesterol LDL | 12 h | LDL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Colesterol VLDL | 12 h | VLDL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Creatinina | 8 h | CRE | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Coombs Indireto | 4 h | CI | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha e Tubo com tampa Roxa |
| Depuração da Creatinina | 8 h | DCE | Urina de 24 horas e Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Desidrogenase Lática | 8 h | DHL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Estradiol | 8 h | ES | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Fator Reumatóide | 8 h | FR | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Ferritina | 8 h | FER | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Ferro Sérico | 8 h | FE | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Fosfatase Alcalina | 8 h | FAL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Fósforo | 8 h | FOS | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Gama GT | 8 h | GGT | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Glicose (glicemia) | 8 h | G | Tubo com tampa cinza |
| Hemograma | 4 h | H | Tubo com tampa roxa |
| HBSAg | 4 h | HBSAG | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Anti HBC-IgM (CORE M) | 4 h | HBCM | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Hemoglobina Glicada | 8 h | A1C | Tubo com tampa roxa |
| Hormônio Luteinizante | 8 h | LH | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Hormônio Folículo Estimulante | 8 h | FSH | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Hormônio Estimulante da Tireóide | 8 h | TSH | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Magnésio | 8 h | MG | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Plaquetas | 4 h | PLA | Tubo com tampa roxa |
| Progesterona | 8 h | PRG-1 | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Prolactina | 8 h | PRL | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Proteína C Reativa | 8 h | PCR | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Proteinúria | - | PU | Urina de 24 horas |
| Qualitativo de Urina | - | EQU | Urina recente |
| Reticulócitos | 4 h | RET | Tubo com tampa roxa |
| Testosterona | 8 h | TES | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Tiroxina | 8 h | T4 | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Tiroxina livre | 8 h | T4L | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Triiodotironina | 8 h | T3 | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| TGO/AST/Transaminases | 8 h | TGO | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| TGP/ALT/Transaminases | 8 h | TGP | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Tempo de Protrombina | 8 h | TP | Tubo com tampa azul |
| Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada | 8 h | KTTP | Tubo com tampa azul |
| Triglicerídeos | 12 h | T | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Uréia | 8 h | U | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| VDRL | 4 h | VD | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Velocidade de Hemossedimentação | 4 h | VSG/VHS | Tubo com tampa roxa |
| Vigilância Epidemiológica Coleta | - | VEC | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Waaler Rose | 8 h | WR | Tubo com tampa amarela ou um círculo amarelo na parte superior da tampa vermelha |
| Teste do Pezinho Coleta | - | PEB | Papel Filtro |
| Coleta Investigação Materna (Teste do Pezinho) | - | IMC | Papel Filtro |
| Coleta Investigação Paterna (Teste do Pezinho) | - | IPC | Papel Filtro |
| Pesquisa de Baar 1ª Amostra | - | BK1 | Escarro |
| Pesquisa de Baar 2ª Amostra | - | BK2 | Escarro |
| Cultura para BK-controle | - | BKC | Escarro |
| Cultura para BK-amostra 1 | - | BKC1 | Escarro |
| Cultura para BK-amostra 2 | - | BKC2 | Escarro |
| Curva Glicêmica (2 dosagens) | TOTG | 8 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Glicose pós-prandial | GPA | 2 H após almoço | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Antibiograma | TSA | Frasco coletor de urina | |
| Bacterioscopia (Gram) | BAC | ||
| Grupo ABO | ABO | 4 HORAS | Tubo com EDTA - Tampa Roxa |
| Fator RH | RH | 4 HORAS | Tubo com EDTA - Tampa Roxa |
| Chlamydia Trachomatis IGM | CHM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Vitamina D3 | VD3 | 8 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Ácido Valpróico | ACV | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Ácido Vanilmandélico | VMA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Adrenocorticotrófico (ACTH) | ACTH | 4 HORAS | Tubo com EDTA - Tampa Roxa |
| Alfa-1-Antitripsina | AC | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Antitrombina III | AT3 | 8 HORAS | Tubo com Citrato - Tampa Azul |
| Carbamazepina | CAR | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Cloreto | CL | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Cortisol | COR | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Creatinofosfoquinase | CK | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Dehidroepiandrosterona (DHEA) | DHEA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Dihidrotestosterona (DHT) | DHT | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Estriol | EST | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Fibrinogênio | FIB | 4 HORAS | Tubo com Citrato - Tampa Azul |
| Folato | AFO | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Dosagem de Gordura Fecal | GFE | ||
| Hormônio do Crescimento | HGH | 8 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Imunoglobulina A | IGA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Imunoglobulina E | IGE | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Imunoglobulina M | IGM | 8 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Lipase | LP | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Lítio | LI | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Microalbuminúria na Urina | MAL | Frasco 24 Horas | |
| Mucoproteínas | MUC | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Dosagem de Oxalato | OXA | Frasco 24 Horas | |
| Paratormônio | PTH | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Potássio | K | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Progesterona | PRG | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Proteínas Totais e Frações | PT | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Sódio | NA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Testosterona Livre | TEL | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Transferrina | TRA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Vitamina B12 | B12 | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| CA 125 | 125 | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Eletroforese de Proteínas | ELP | 8 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Exame Coprológico Funcional | CFU | ||
| Exame Micológico Direto | DIR | ||
| Exame Microbiológico a Fresco | DIR | ||
| Exame Parasitológico de Fezes | EPF | ||
| PPD | PPD | ||
| Espermograma | ESG | ||
| Anti-Tireoperoxidase (Anti-TPO) | TPO | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Anticorpos Antinúcleo (FAN) | FAN | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Anti-HBe HBE | HBE | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Citomegalovírus IGG | CV | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Citomegalovírus IGM | CVM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Toxoplasmose IGG | TOXG | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Toxoplasmose IGM | TOXM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Anti-HVA IGG | HVG | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Anti-HVA IGM | HVM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Rubéola IGG | RUG | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Rubéola IGM | RUM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Células LE | LE | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| IGE para Glúten | F79 | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| IGE para Leite | F2 | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Sangue Oculto nas Fezes | SO | ||
| Substâncias Redutoras nas Fezes | AR | ||
| Coombs Direto | CID | 4 HORAS | Tubo com EDTA - Tampa Roxa |
| FTA-ABS IGG | FTAG | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| FTA-ABS IGM | FTAM | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Teste Rápido Molecular para Tuberculose | TRMTB | Escarro | |
| Teste Treponêmico | TPA | 4 HORAS | Tubo de Soro - Tampa Amarela ou Vermelha com círculo amarelo |
| Urocultura | UCT | Frasco coletor de urina |
Organograma Nossa Equipe Colaboradores
| Nome | Função |
|---|---|
| Andréia Olmedo Garcia | Técnica de Laboratório |
| Carolina Almeida Martinato | Bioquímica/Farmacêutica |
| Dilma Ávila Caldas Gomes | Técnica de Laboratório |
| Denise Silva Brião | Bioquímica/Farmacêutica - Coordenador do LAMAC |
| Kelly Martins de Almeida | Bioquímica/Farmacêutica |
| Fernanda de Oliveira Reinhardt | Técnica de Laboratório |
| Jocelma Scott Hood Flores | Técnica de Laboratório |
| Maria das Dores Medeiros Troina | Técnica de Laboratório |
| Rita de Cássia Silveira dos Santos | Técnica de Laboratório |
| Mateus Godinho | Estagiário |
| Karoline Alves Ferreira | Estagiário |
FORMULÁRIOS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CAPACITAÇÃO PARA TESTES RÁPIDOS
O LAMAC apoia as ações de Capacitação em Testes Rápidos.
Abaixo disponibilizamos os arquivos da Capacitação.
ORIENTAÇÕES
Abaixo encontram-se disponíveis os arquivos utilizados pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal (HMIPV) para capacitação em Teste do Pezinho.
Site Hospital Materno Infantil Presidente Vargas:http://www.vegatriagem.com.br/rs1/posto
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE EXAMES
Utilize o formulário para solicitar a inclusão de novos exames em nossa rotina.
Sua solicitação será avaliada e encaminhada aos gestores da SMS.
TRABALHOS APRESENTADOS