Matrículas – cursos SENAI
Local: SENAI Rio Grande
Endereço: Avenida Portugal, nº 184, Bairro Cidade Nova, Rio Grande/RS
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
Lista pública com os classificados e cadastro reserva por curso, pronta para impressão em PDF pelo navegador.
A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar (SMDITMar), divulga a lista dos candidatos selecionados para os cursos do Programa RS Qualificação Recomeçar.
Os candidatos selecionados deverão comparecer à instituição responsável pelo seu curso para efetivar a matrícula, observando os locais, horários e documentação exigida.
Local: SENAI Rio Grande
Endereço: Avenida Portugal, nº 184, Bairro Cidade Nova, Rio Grande/RS
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
Local: SEST SENAT Rio Grande
Endereço: Rua das Galeras, nº 190, Bairro Parque Marinha, Rio Grande/RS
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Confira abaixo a lista de selecionados para cada curso.
A listagem abaixo reúne os candidatos classificados e o cadastro reserva por curso, preservando a ordem de classificação e com CPF mascarado.
20 candidato(s) dentro das vagas e 1 em cadastro de reserva.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ope100004 |
Julia Da Rosa
Julia Da Rosa Almeida |
056*****060 | Classificado |
| 2 | ope100011 | THIAGO BANDEIRA MACHADO | 032*****040 | Classificado |
| 3 | ope100005 | Patricia Oliveira Botelho | 000*****046 | Classificado |
| 4 | ope100013 | Thiago Henrique Santos Kosinski | 049*****076 | Classificado |
| 5 | ope100007 | Rejane Torma Carvalho | 003*****084 | Classificado |
| 6 | ope100016 |
Alisson Landa
Alisson Felippe Landa |
007*****002 | Classificado |
| 7 | ope100014 |
EVELLYN SILVA CAVALHEIRO
EVELLYN SILVA CAVALHEIRO |
880*****091 | Classificado |
| 8 | ope100018 |
Brayan Avila Menchaca
Brayan Avila Menchaca |
046*****098 | Classificado |
| 9 | ope100020 | Nicole Vieira Rodrigues da Silva | 058*****024 | Classificado |
| 10 | ope100021 |
Vitor da Silva leite vieira
Vitor da Silva leite vieira |
056*****032 | Classificado |
| 11 | ope100023 | Pietra Vasconcellos Xavier | 053*****054 | Classificado |
| 12 | ope100024 | Ederson Monteiro Ferreira | 007*****051 | Classificado |
| 13 | ope100001 | Victor Fernandes Andrade | 039*****005 | Classificado |
| 14 | ope100015 | Alessandro Peres Garcia | 596*****087 | Classificado |
| 15 | ope100022 | VALERIO DE SÁ GAMA | 756*****053 | Classificado |
| 16 | ope100026 | Emanuely Ferreira Costa | 068*****010 | Classificado |
| 17 | ope100003 | Daniela Soares Valentim veleda | 100*****460 | Classificado |
| 18 | ope11100003 | Vanusa Henriques | 000*****090 | Classificado |
| 19 | ope1111100005 | Carlos Roberto Rosa da Silva Junior | 042*****088 | Classificado |
| 20 | ope100017 | Cíntia Irene Gautério Silva | 973*****087 | Classificado |
| 21 | ope100012 | Thalisson Costa Carrion | 015*****062 | Cadastro reserva |
20 candidato(s) dentro das vagas e 0 em cadastro de reserva.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ope200002 | Emily Lauriente Larrosa | 040*****069 | Classificado |
| 2 | ope2200002 | Leandro Larrea Bastos | 019*****070 | Classificado |
| 3 | ope200005 | Helena Signori dos Santos | 031*****058 | Classificado |
| 4 | ope222200004 | Fernando vergara da roza | 033*****093 | Classificado |
| 5 | ope200012 | JOSIELE DA Rosa Sodré | 026*****078 | Classificado |
| 6 | ope2222222200008 | Rodrigo Silva luz | 003*****018 | Classificado |
| 7 | ope200003 | Richard Stern Retzlaff | 049*****055 | Classificado |
| 8 | ope200006 |
Cristiano Ferreira Benitez
Cristiano Ferreira Benitez |
004*****054 | Classificado |
| 9 | ope22200003 | Janaina Silveira Rodrigues | 054*****007 | Classificado |
| 10 | ope200008 | Fábio Bucoski Freitas | 905*****020 | Classificado |
| 11 | ope200010 |
Anna Paula
Anna Paula Duarte Orcina |
068*****016 | Classificado |
| 12 | ope200011 | Volmir Pedroso Garcia | 582*****015 | Classificado |
| 13 | ope200015 |
Luciano Vitorio
Luciano Vitório dos Santos |
583*****034 | Classificado |
| 14 | ope222222200007 | Tamires da silva | 025*****050 | Classificado |
| 15 | ope2222200005 | Amélio Escobar Ferreira Junior | 033*****070 | Classificado |
| 16 | ope22222200006 | ELIANDER DE OLIVEIRA PARDO | 818*****068 | Classificado |
| 17 | ope200004 | LUAN ARTUR KUNZ DE SOUZA | 038*****008 | Classificado |
| 18 | ope200014 |
Noelia Silva Barbosa
Antonio Marcos Barbosa damasceno |
026*****071 | Classificado |
| 19 | ope1111111100008 | Yure Pereira Dutra | 022*****031 | Classificado |
| 20 | ope200013 | Davi Matheus Duarte | 029*****001 | Classificado |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 4 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mec00005 | VANDERLEIA LOBATO DA SILVA | 023*****057 | Classificado |
| 2 | mec00004 | Diogo Ribeiro de Oliveira | 040*****077 | Classificado |
| 3 | mec00011 | Flavia Mariele Castro Garcia | 057*****027 | Classificado |
| 4 | mec00007 | Marcos Valdique Alves Almeida | 016*****090 | Classificado |
| 5 | mec00012 | Silvana Dumker Braga | 709*****034 | Classificado |
| 6 | mec00017 | Israel Cordeiro Kila | 061*****040 | Classificado |
| 7 | mec00016 | Bianca Primo Martins | 043*****022 | Classificado |
| 8 | mec00021 | João Pedro Corrêa Oliveira | 058*****071 | Classificado |
| 9 | mec00039 | Lisandra Lemos Silveira | 047*****001 | Classificado |
| 10 | mec00023 | alexandre cravo costamilan | 065*****033 | Classificado |
| 11 | mec00035 | Caciel Tobias | 049*****042 | Classificado |
| 12 | mec00037 | Felippe Garcia Marques | 940*****015 | Classificado |
| 13 | mec00043 | Igor Oliveira filho | 056*****022 | Classificado |
| 14 | mec00014 | Raissa verminudes silva | 059*****045 | Classificado |
| 15 | mec00001 | Richard Miranda Borges | 054*****044 | Classificado |
| 16 | mec00015 | Laisla dos Santos Duarte | 037*****088 | Cadastro reserva |
| 17 | mec00008 | Stefano Nunes Domingues | 027*****085 | Cadastro reserva |
| 18 | mec00010 | THEVYS COSTA DA COSTA | 068*****055 | Cadastro reserva |
| 19 | mec00013 | Adriano Lopes Silveira | 001*****007 | Cadastro reserva |
| 20 | mec00031 |
Antony Fernandes
Antony Gonçalves Fernandes |
045*****058 | Cadastro reserva |
| 21 | mec00032 | CLEITON AZAMBUJA DOS SANTOS DO AMARAL | 035*****007 | Cadastro reserva |
| 22 | mec00044 | Samuel Pouzada Machado | 056*****026 | Cadastro reserva |
| 23 | mec00019 | DIENIFER DA COSTA BRANDAO | 862*****044 | Cadastro reserva |
| 24 | mec00018 | Marcelo Farias Correa | 930*****015 | Cadastro reserva |
| 25 | mec00026 | NATALI DA SILVA MENEZES | 034*****020 | Cadastro reserva |
| 26 | mec00020 | Everton Da Costa Da Silva | 002*****077 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 47 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | solt00007 | TATIANE LEMOS | 979*****025 | Classificado |
| 2 | solt00001 | Sandro Garcia Vieira | 661*****034 | Classificado |
| 3 | solt00011 | Mônica Machado Soares | 047*****056 | Classificado |
| 4 | solt00002 | Bruno Gomes Briao | 030*****097 | Classificado |
| 5 | solt00012 | Joice da Costa Martins | 036*****004 | Classificado |
| 6 | solt00027 | Theilor Feijó Machado | 046*****081 | Classificado |
| 7 | solt00014 | JESSICA NEVES DA COSTA | 028*****000 | Classificado |
| 8 | solt00030 | Michel Colares do Amaral | 023*****042 | Classificado |
| 9 | solt00019 | Arinni Silveira Peraza | 031*****079 | Classificado |
| 10 | solt00040 | Diogo Fernando Islabao Gonçalves | 057*****070 | Classificado |
| 11 | solt00022 | Cleusa Maria Porto Pereira Alexandrino | 015*****069 | Classificado |
| 12 | solt00045 | Bernardo Lopes da Cunha | 062*****094 | Classificado |
| 13 | solt00024 | Jessica da Costa Laco | 030*****007 | Classificado |
| 14 | solt00082 | José Vitor de Araújo Oliveira | 065*****077 | Classificado |
| 15 | solt00025 | Yasmin Daniele Lucas Antunes | 036*****022 | Classificado |
| 16 | solt00090 | João Victor Vaz Santos | 056*****056 | Cadastro reserva |
| 17 | solt00034 | Letícia Nunes Firme da Silva | 014*****073 | Cadastro reserva |
| 18 | solt00093 |
Cleiton Dione da Conceição Souza
Cleiton Dione da Conceição Souza |
824*****053 | Cadastro reserva |
| 19 | solt00047 | Fernanda Danielle Moraes de Oliveira | 023*****043 | Cadastro reserva |
| 20 | solt00105 | Willian Da Silva Gomides | 031*****076 | Cadastro reserva |
| 21 | solt00049 | Aparecida Caroline da Mota Nascimento | 028*****093 | Cadastro reserva |
| 22 | solt00051 | Ingrid Gonçalves da Costa | 010*****078 | Cadastro reserva |
| 23 | solt00055 | Emilly Aparecida dos Santos Lima | 548*****843 | Cadastro reserva |
| 24 | solt00056 | Lidiane da Costa Vieira | 064*****005 | Cadastro reserva |
| 25 | solt00061 | Karine Benites da Silva | 042*****037 | Cadastro reserva |
| 26 | solt00073 | JULIANA OZORIO MARQUES | 032*****033 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 53 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | soln00009 | Ana Lucia Sartorio Borges | 712*****053 | Classificado |
| 2 | soln00004 | NEWTON LUIS LIMA LOPES | 478*****044 | Classificado |
| 3 | soln00011 | Fabiele dos Santos Rosa | 038*****035 | Classificado |
| 4 | soln00021 | Ariel de oliveira valente huber | 600*****085 | Classificado |
| 5 | soln00012 | Jaqueline Avila Vergara | 030*****074 | Classificado |
| 6 | soln00024 | Jonathan Farias da Silveira | 022*****018 | Classificado |
| 7 | soln00015 | Ketellen Das Neves Silva | 064*****088 | Classificado |
| 8 | soln00029 | Deivid Soares da Silveira | 003*****093 | Classificado |
| 9 | soln00019 | JESSICA NEVES DA COSTA | 028*****000 | Classificado |
| 10 | soln00031 | Kaue Xavier da Silva | 033*****008 | Classificado |
| 11 | soln00020 | Katiele Oliveira de Souza | 020*****055 | Classificado |
| 12 | soln00042 | Kelchie Rafael Trindade Santana Goulart | 036*****076 | Classificado |
| 13 | soln00025 | Luana Medeiros Caldeira | 041*****017 | Classificado |
| 14 | soln00043 | luiz gonzaga tavares neto | 037*****001 | Classificado |
| 15 | soln00034 | Juliia Bastos Menchaca | 044*****084 | Classificado |
| 16 | soln00044 | Mauricio Ramos Guimarães | 048*****092 | Cadastro reserva |
| 17 | soln00037 | Sabrina Mendes Martins | 029*****001 | Cadastro reserva |
| 18 | soln00059 | LUCAS BRETANHA DA SILVA | 868*****053 | Cadastro reserva |
| 19 | soln00038 | Maria Carolina Bastos Gonçalves | 040*****065 | Cadastro reserva |
| 20 | soln00069 | Flavia Pinto Ramos Avila | 059*****080 | Cadastro reserva |
| 21 | soln00040 |
Agatha da Silva Gonçalves
Odeloine da Silva Gonçalves |
024*****066 | Cadastro reserva |
| 22 | soln00080 | JEFERSON FERREIRA MOURA | 004*****001 | Cadastro reserva |
| 23 | soln00056 | Iasmin Vaz de Oliveira | 054*****088 | Cadastro reserva |
| 24 | soln00082 | LEONARDO CESAR MARTINS FRAGA | 668*****087 | Cadastro reserva |
| 25 | soln00061 | CAMILA GUIMARÃES NIGRO | 023*****075 | Cadastro reserva |
| 26 | soln00087 | João Victor Vaz Santos | 056*****056 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 98 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cal00005 | Jackelyne Castro da Silva | 057*****086 | Classificado |
| 2 | cal00002 | Vitor Pereira gularte | 056*****083 | Classificado |
| 3 | cal00009 | Sinara Alvarenga Medina | 862*****049 | Classificado |
| 4 | cal00008 | Ângelo André Ribeiro de Souza | 932*****000 | Classificado |
| 5 | cal00010 | Solange Alvarenga Medina | 012*****052 | Classificado |
| 6 | cal00017 | Jennifer Rodrigues de Melo | 043*****096 | Classificado |
| 7 | cal00012 | Carolina Nunes Campelo | 038*****008 | Classificado |
| 8 | cal00018 | Paulo Sergio Borges Severo | 906*****068 | Classificado |
| 9 | cal00013 | Letícia Amoedo da Silva | 023*****054 | Classificado |
| 10 | cal00030 | Alysson Viana Silva | 030*****002 | Classificado |
| 11 | cal00023 | Viviane Campos Pasquali | 068*****079 | Classificado |
| 12 | cal00071 | Bryan Guimarães de Oliveira | 060*****039 | Classificado |
| 13 | cal00026 | ROMILDA DO NASCIMENTO MENDES | 625*****087 | Classificado |
| 14 | cal00077 | Kauan Pereira Da Conceição | 058*****048 | Classificado |
| 15 | cal00031 | Josiane da Costa Macedo | 036*****019 | Classificado |
| 16 | cal00084 | Jeandsey Lopes de rossales | 007*****084 | Cadastro reserva |
| 17 | cal00036 | Lediane lima da Conceição | 027*****074 | Cadastro reserva |
| 18 | cal00097 | Maicon Douglas Roldon Laspidea | 065*****009 | Cadastro reserva |
| 19 | cal00049 | JACIRA MARTINS DA CRUZ | 646*****091 | Cadastro reserva |
| 20 | cal00102 | Keler Pereira da Silveira | 899*****034 | Cadastro reserva |
| 21 | cal00051 | Ingrid Gonçalves da Costa | 010*****078 | Cadastro reserva |
| 22 | cal00104 | João Victor Vaz Santos | 056*****056 | Cadastro reserva |
| 23 | cal00052 | Arielen gulart da Conceicao | 043*****022 | Cadastro reserva |
| 24 | cal00110 | Cleiton Dione da Conceição Souza | 824*****053 | Cadastro reserva |
| 25 | cal00067 | Karine Benites da Silva | 042*****037 | Cadastro reserva |
| 26 | cal00113 | Thiago Da Silva Barboza | 010*****012 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 2 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | manm00002 | Joice da Costa Martins | 036*****004 | Classificado |
| 2 | manm00004 | Vinícius dos Santos Silveira | 055*****006 | Classificado |
| 3 | manm00003 | Thauanny Menezes Miranda | 067*****089 | Classificado |
| 4 | manm00039 | Wellingthon Da Silva Borges | 032*****007 | Classificado |
| 5 | manm00010 | Ana Carolina Alves de Castro | 051*****065 | Classificado |
| 6 | manm00011 | BRUNA PORTO VALENTE | 045*****006 | Classificado |
| 7 | manm00013 | Fernanda Danielle Moraes de Oliveira | 023*****043 | Classificado |
| 8 | manm00015 | KRISTINE RODRIGUES BENGUÁ | 017*****073 | Classificado |
| 9 | manm00021 | Natalia Siqueira Schmidt | 041*****006 | Classificado |
| 10 | manm00028 |
Paola Kafej candinho
Paola Kafej candinho |
063*****086 | Classificado |
| 11 | manm00035 | Jessica malvina Borges de moraes | 026*****018 | Classificado |
| 12 | manm00037 | Cátia Cilene da Veiga Rosa | 009*****054 | Classificado |
| 13 | manm00031 |
Juliana
Juliana da Silva Corrêa |
602*****080 | Classificado |
| 14 | manm00006 | Igor dos Santos Duarte | 035*****038 | Classificado |
| 15 | manm00036 | Pâmela Regina da Rosa Rosa | 027*****004 | Classificado |
| 16 | manm00026 |
Maxwell
Maxwell Dos Santos Barbosa |
054*****012 | Cadastro reserva |
| 17 | manm00041 | Lauren Joudat Moreira | 055*****095 | Cadastro reserva |
| 18 | manm00042 | Emerson Silva de Oliveira | 661*****072 | Cadastro reserva |
| 19 | manm00043 | Claudenir Borges Silveira | 562*****034 | Cadastro reserva |
| 20 | manm00019 | Peterson Luís Avencourt Da Silveira | 057*****012 | Cadastro reserva |
| 21 | manm00001 | Monica Paula da silva | 970*****034 | Cadastro reserva |
| 22 | manm00014 | Maria Regina Plá dos santos | 121*****862 | Cadastro reserva |
| 23 | manm00018 | Priscila siqueira siqueira | 815*****053 | Cadastro reserva |
| 24 | manm00029 | Marciana Venty Fortes | 042*****052 | Cadastro reserva |
| 25 | manm00038 | Gisele meireles marques | 044*****008 | Cadastro reserva |
| 26 | manm00022 | Letícia Gonçalves Corrêa | 051*****031 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 7 em cadastro de reserva.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mant00002 | Lara da Silva Lisboa | 056*****063 | Classificado |
| 2 | mant00005 | Lucas Tavares da Silva | 029*****004 | Classificado |
| 3 | mant00004 | Thauanny Menezes Miranda | 067*****089 | Classificado |
| 4 | mant00006 | Paulo César Nunes dos Santos | 004*****010 | Classificado |
| 5 | mant00011 | Kerolyn cozza madruga | 042*****003 | Classificado |
| 6 | mant00015 | Patrick Lemos Martins | 051*****008 | Classificado |
| 7 | mant00014 | Danielle Cozza | 021*****054 | Classificado |
| 8 | mant00022 | Lázaro Vianna Fonseca | 056*****074 | Classificado |
| 9 | mant00021 |
Samantha Pinheiro Vaz
Samantha Pinheiro Vaz |
040*****058 | Classificado |
| 10 | mant00027 |
Otavio Maciel
Octavio Augusto Ramires Maciel |
049*****070 | Classificado |
| 11 | mant00024 | Emilly Reis Oliveira | 069*****203 | Classificado |
| 12 | mant00026 |
Nicoly
Nicoly Rosa de souza |
037*****037 | Classificado |
| 13 | mant00003 | Manuella Lopes Amaral | 029*****060 | Classificado |
| 14 | mant00007 | Yuri Cruz costa | 039*****050 | Classificado |
| 15 | mant00023 |
Brenda
Brenda Rodrigues |
064*****028 | Classificado |
| 16 | mant00009 | Douglas Couto da Silva | 007*****069 | Cadastro reserva |
| 17 | mant00012 | Anderson Borges Carvalho | 025*****042 | Cadastro reserva |
| 18 | mant00008 | Kherollen Pereira Madono | 037*****047 | Cadastro reserva |
| 19 | mant00016 | Priscila Figueira Duarte | 028*****058 | Cadastro reserva |
| 20 | mant00017 | Aline de Almeida Moraes | 000*****065 | Cadastro reserva |
| 21 | mant00018 | Denise Nunes Gomes | 001*****080 | Cadastro reserva |
| 22 | mant00020 | Vitória Regia Duarte Botelho | 039*****006 | Cadastro reserva |
15 candidato(s) dentro das vagas e 11 em cadastro de reserva.
Cadastro de reserva limitado a 70% das vagas. Existem mais 45 candidato(s) apto(s) além do limite de exibição.
| Posição | Inscrição | Nome completo | CPF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pil00003 | SAMYLLE ALMEIDA GAUTERIO | 062*****060 | Classificado |
| 2 | pil00008 | EVERTON MIGUEL PEREIRA | 426*****087 | Classificado |
| 3 | pil00004 | Larissa Silveira Viana | 044*****055 | Classificado |
| 4 | pil00015 | Endrew Conceição Rossales | 027*****070 | Classificado |
| 5 | pil00007 | Angélica Rosecler Lacerda | 597*****063 | Classificado |
| 6 | pil00022 | Juan rosa da rosa | 851*****053 | Classificado |
| 7 | pil00009 | Danubia bom reis Teixeira | 029*****037 | Classificado |
| 8 | pil00029 | Saymon Rodrigues Silva | 060*****047 | Classificado |
| 9 | pil00012 | VALERIA LEAL VALENTE | 019*****076 | Classificado |
| 10 | pil00050 | Wellington da Rosa Gouveia | 037*****051 | Classificado |
| 11 | pil00013 | Suelen Pureza Solla | 026*****010 | Classificado |
| 12 | pil00076 |
ELBIO PASCOAL MENDONCA
ELBIO PASCOAL MENDONCA |
582*****000 | Classificado |
| 13 | pil00023 | Taiana Alves da silveira | 055*****011 | Classificado |
| 14 | pil00078 |
Alisson Landa
Alisson Felippe Landa |
007*****002 | Classificado |
| 15 | pil00024 | Thais Quintana de Almeida | 042*****005 | Classificado |
| 16 | pil00086 |
Carlos Alexandre Dos Santos borges
Carlos Alexandre Dos Santos borges |
027*****028 | Cadastro reserva |
| 17 | pil00033 | JACIRA MARTINS DA CRUZ | 646*****091 | Cadastro reserva |
| 18 | pil00090 | Diogo Alves Branco | 059*****080 | Cadastro reserva |
| 19 | pil00035 | PAMELLA FRANCA DA SILVA JARDIM | 014*****060 | Cadastro reserva |
| 20 | pil00091 | Pedro Henrique Matos de Oliveira | 054*****071 | Cadastro reserva |
| 21 | pil00043 | Shirlei Eslabao Marques | 824*****020 | Cadastro reserva |
| 22 | pil00061 | Midiã Machado Feijó | 867*****091 | Cadastro reserva |
| 23 | pil00066 | JAQUELINE BOÊMEKE BENDER | 970*****020 | Cadastro reserva |
| 24 | pil00068 | Maria Madalena Brum Avila | 463*****087 | Cadastro reserva |
| 25 | pil00087 | Lisandra Lemos Silveira | 047*****001 | Cadastro reserva |
| 26 | pil00092 | Franciellen Rodrigues bitencourt | 041*****041 | Cadastro reserva |